Tarifs 2024 / 2025
Les frais d’inscription : 95 € (par enfant)
Les frais de réinscription : 35 € (par enfant)
Le dépôt de garantie : 160 € par famille pour les nouveaux inscrits.
Annulation d’inscription ou de réinscription :
Seules les annulations formulées par écrit avant le 1er juin permettront le remboursement du dépôt de garantie. Les frais d’inscription et de réinscription restent dans tous les cas, acquis pour l’établissement
Maternelle | Primaire | |
---|---|---|
Contribution familiale | 1075€ | |
Cotisations (DDEC, UROGEC, ASEC) | 59,10€ | |
Assurance scolaire Mutuelle Saint Christophe | 8,90€ | |
Activités culturelles | 37€ | |
Fournitures | 20€ | 45€ |
TOTALITE DES FRAIS DE SCOLARITE PAR ENFANT PAR AN | 1 200€ | 1225€ |
Cotisation APEL / famille | 27 € par an |
RESTAURATION – Tarif annuel par enfant | |||
---|---|---|---|
Forfait 4 jours | Forfait 3 jours | Forfait 2 jours | Forfait 1 jour |
957 € | 772 € | 525 € | 266 € |
Repas occasionnel = 7,50 € |
GARDERIE/ETUDE – Tarif annuel par enfant | ||||
---|---|---|---|---|
Matin 7h 30 à 8h 15 | 210€ Présence occasionnelle : 5.50€ |
|||
Soir 16h30 à 18h30 | Forfait 4 soirs/semaine 615 € | Forfait 3 soirs/semaine 520 € | Forfait 2 soirs/semaine 340 € | Forfait 1 soir/semaine 205 € |
Présence occasionnelle = 8.50€ | ||||
Matin et Soir 4 jours | 725 € Présence occasionnelle = 10€ |
Fermeture impérative des portes de l’école à 18h30. Après cet horaire, une pénalité de 15€ par quart d’heure commencé sera strictement appliquée.
La réduction s’applique uniquement sur la contribution des familles (hors cotisations) et, pour les enfants scolarisés dans les établissements de l’enseignement catholique cités dans l’article 4, sur présentation des certificats de scolarité fournis avant le 22/09/2023.