Tarifs 2022 / 2023
Les frais d’inscription : 91 € (par enfant)
Les frais de réinscription : 31 € (par enfant)
Le dépôt de garantie : 160 € par famille pour les nouveaux inscrits.
Annulation d’inscription ou de réinscription :
Seules les annulations formulées par écrit avant le 1er juin permettront le remboursement du dépôt de garantie. Les frais d’inscription et de réinscription restent dans tous les cas, acquis pour l’établissement
Maternelle | Primaire | |
---|---|---|
Contribution familiale | 960€ | |
Cotisations (DDEC, UROGEC, ASEC) | 8,90€ | |
Assurance scolaire Mutuelle Saint Christophe | 37€ | |
Activités culturelles | 37€ | |
Fournitures | 16,50€ | 41,50€ |
TOTALITE DES FRAIS DE SCOLARITE PAR ENFANT PAR AN | 1 081,50€ | 1106,50€ |
Cotisation APEL / famille | 25,45 € par an |
RESTAURATION – Tarif annuel par enfant | |||
---|---|---|---|
Forfait 4 jours | Forfait 3 jours | Forfait 2 jours | Forfait 1 jour |
857 € | 681€ | 461€ | 234€ |
Repas occasionnel = 6.95 € |
GARDERIE/ETUDE – Tarif annuel par enfant | ||
---|---|---|
Matin 7h 30 à 8h 15 | 190€ Présence occasionnelle : 5.50€ |
|
Soir 16h30 à 18h30 | Forfait 4 soirs/semaine 550 € | Forfait 2 soirs/semaine 300 € |
Présence occasionnelle = 8.50€ | ||
Matin et Soir 4 jours | 670 € Présence occasionnelle = 10€ |
La réduction s’applique uniquement sur la contribution des familles (hors cotisations) et, pour les enfants scolarisés dans les établissements de l’enseignement catholique cités dans l’article 4, sur présentation des certificats de scolarité fournis avant le 17/09/2021.